13681581141
18612832844

3KW車載逆變器技術(shù)參數(shù)
型號 | 3KW | |
輸入?yún)?shù) | 額定輸入電壓(Vdc) | 450V~750Vac |
輔助供電DC | 12V(10V-18V) | |
輸出參數(shù) | 額定輸出功率(KW) | 3KVA |
額定輸出電壓(Vac) | 230Vac(單相) | |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±7% | |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1s | |
額定輸出頻率(Hz) | 50Hz | |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤±1% | |
頻率穩(wěn)定時間 | ≤2s | |
輸出波形 | 純正弦波 | |
空載電壓調(diào)整范圍 | 90%~110% | |
波形畸變率 | ≤5% | |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) | |
整機(jī)效率 | 95% | |
輸出保護(hù) | 過壓(110%U±2V,3s 內(nèi)停止輸出)、 欠壓(90%U±2V,3s 內(nèi)停止輸出)、 過載(100%*I~110%*I, 1h 內(nèi)保護(hù)停止輸出, 110%*I~125%*I, 1min 內(nèi)保護(hù)停止輸出, >125%*I, 3s 內(nèi)保護(hù)停止輸出)、過溫、過流 | |
負(fù)載條件 | 可帶3KW 純電阻負(fù)載,負(fù)載瞬變時,過沖≤±12% 可帶電機(jī)沖擊負(fù)載; | |
尺寸及防 護(hù)等級 | 散熱方式 | 風(fēng)冷 |
防護(hù)等級 | IP | |
尺寸(長*寬*高) | 長300mm×寬240mm×高85mm | |
整機(jī)重量 | <7Kg | |
工作溫度 | -40°C~55°C | |
存儲溫度 | -50°C~70°C | |
相對濕度 | 95% | |
外殼顏色 | 噴塑黑紗紋(其它顏色可定制) | |
公司的地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金星路24號 公司郵箱:jqkpower@163.com 京ICP備16002541號-1 公司網(wǎng)址:jqkpower.com